Kosten

Entgeltverzeichnis der vollstationären Langzeitpflege (Stand: 01.09.2021)

PflegegradePflegeleistungen pro TagUnterkunft pro TagVerpflegung pro TagInvestitionsaufwendungen pro Tag
151,69 €17,84 €5,26 €10,31 €
266,27 €17,84 €5,26 €10,31 €
382,44 €17,84 €5,26 €10,31 €
499,30 €17,84 €5,26 €10,31 €
5106,86 €17,84 €5,26 €10,31 €
PflegegradeTagessatzMonatssatz./. PflegeversicherungMonatsendbetrag
185,10 €2588,74 €125,00 €2463,74 €
299,68 €3032,27 €770,00 €2262,27 €
3115,85 €3524,16 €1262,00 €2262,16 €
4132,71 €4037,04 €1775,00 €2262,04 €
5140,27 €4267,01 €2005,00 €2262,01 €

Betreuungsleistungen nach § 43 b SGB XI pro Tag 5,38 € / mtl. 163,66 €

Wir erläutern die Finanzierung der Langzeitpflege gerne in einem persönlichen Gespräch. Bitte sprechen Sie uns an.

Kommentare sind geschlossen.