Entgeltverzeichnis der vollstationären Langzeitpflege (Stand: 01.09.2021)
Pflegegrade | Pflegeleistungen pro Tag | Unterkunft pro Tag | Verpflegung pro Tag | Investitionsaufwendungen pro Tag |
---|---|---|---|---|
1 | 51,69 € | 17,84 € | 5,26 € | 10,31 € |
2 | 66,27 € | 17,84 € | 5,26 € | 10,31 € |
3 | 82,44 € | 17,84 € | 5,26 € | 10,31 € |
4 | 99,30 € | 17,84 € | 5,26 € | 10,31 € |
5 | 106,86 € | 17,84 € | 5,26 € | 10,31 € |
Pflegegrade | Tagessatz | Monatssatz | ./. Pflegeversicherung | Monatsendbetrag |
---|---|---|---|---|
1 | 85,10 € | 2588,74 € | 125,00 € | 2463,74 € |
2 | 99,68 € | 3032,27 € | 770,00 € | 2262,27 € |
3 | 115,85 € | 3524,16 € | 1262,00 € | 2262,16 € |
4 | 132,71 € | 4037,04 € | 1775,00 € | 2262,04 € |
5 | 140,27 € | 4267,01 € | 2005,00 € | 2262,01 € |
Betreuungsleistungen nach § 43 b SGB XI pro Tag 5,38 € / mtl. 163,66 €
Wir erläutern die Finanzierung der Langzeitpflege gerne in einem persönlichen Gespräch. Bitte sprechen Sie uns an.