Entgeltverzeichnis der vollstationären Langzeitpflege (Stand: 01.09.2021)
Pflegegrade | Pflegeleistungen pro Tag | Unterkunft pro Tag | Verpflegung pro Tag | Investitionsaufwendungen pro Tag |
---|---|---|---|---|
1 | 77,38 € | 22,80 € | 6,82 € | 10,31 € |
2 | 99,20 € | 22,80 € | 6,82 € | 10,31 € |
3 | 115,38 € | 22,80 € | 6,82 € | 10,31 € |
4 | 132,24 € | 22,80 € | 6,82 € | 10,31 € |
5 | 139,80 € | 22,80 € | 6,82 € | 10,31 € |
Pflegegrade | Tagessatz | Monatssatz | ./. Pflegeversicherung | Monatsendbetrag |
---|---|---|---|---|
1 | 117,31 € | 3568,57 € | 125,00 € | 3443,57 € |
2 | 139,13 € | 4232,33 € | 770,00 € | 3462,33 € |
3 | 155,31 € | 4724,53 € | 1262,00 € | 3462,53 € |
4 | 172,17 € | 5237,41 € | 1775,00 € | 3462,41 € |
5 | 179,73 € | 5467,39 € | 2005,00 € | 3462,39 € |
Betreuungsleistungen nach § 43 b SGB XI pro Tag 5,38 € / mtl. 163,66 €
Wir erläutern die Finanzierung der Langzeitpflege gerne in einem persönlichen Gespräch. Bitte sprechen Sie uns an.