Kosten

Entgeltverzeichnis der vollstationären Langzeitpflege (Stand: 01.09.2021)

PflegegradePflegeleistungen pro TagUnterkunft pro TagVerpflegung pro TagInvestitionsaufwendungen pro Tag
177,38 €22,80 €6,82 €10,31 €
299,20 €22,80 €6,82 €10,31 €
3115,38 €22,80 €6,82 €10,31 €
4132,24 €22,80 €6,82 €10,31 €
5139,80 €22,80 €6,82 €10,31 €
PflegegradeTagessatzMonatssatz./. PflegeversicherungMonatsendbetrag
1117,31 €3568,57 €125,00 €3443,57 €
2139,13 €4232,33 €770,00 €3462,33 €
3155,31 €4724,53 €1262,00 €3462,53 €
4172,17 €5237,41 €1775,00 €3462,41 €
5179,73 €5467,39 €2005,00 €3462,39 €

Betreuungsleistungen nach § 43 b SGB XI pro Tag 5,38 € / mtl. 163,66 €

Wir erläutern die Finanzierung der Langzeitpflege gerne in einem persönlichen Gespräch. Bitte sprechen Sie uns an.

Kommentare sind geschlossen.